FLOOR PLANS
Explore the range of thoughtfully designed homes available at No 1 Pentire, from stylish one-bedroom apartments to spacious family-sized residences and exclusive penthouses. Each apartment has been created with contemporary coastal living in mind, blending high-quality design with functionality and comfort.
G1
Lower Ground Floor
Duplex 1 – 2 Bedroom 81.82 Sq M
Duplex 2 – 2 Bedroom 82.18 Sq M
G2
Ground Floor
3 – 1 Bedroom 53.73 Sq M
4 – 1 Bedroom 50.28 Sq M
7 – 1 Bedroom 51.76 Sq M
9 – 1 Bedroom 45.84 Sq M
50 – 1 Bedroom 41.61 Sq M
51 – 1 Bedroom 36.23 Sq M
52 – 1 Bedroom 64.52 Sq M
53 – 1 Bedroom 49.11 Sq M
1 – 2 Bedroom Duplex 81.82 Sq M
2 – 2 Bedroom Duplex 82.18 Sq M
5 – 2 Bedroom 74.74 Sq M
8 – 2 Bedroom 70.65 Sq M
6 – 3 Bedroom 94.58 Sq M
1
First Floor
12 – 1 Bedroom 51.33 Sq M
14 – 1 Bedroom 58.30 Sq M
15 – 1 Bedroom 50.45 Sq M
18 – 1 Bedroom 51.76 Sq M
54 – 1 Bedroom 37.18 Sq M
56 – 1 Bedroom 46.31 Sq M
57 – 1 Bedroom 47.37 Sq M
58 – 1 Bedroom 49.02 Sq M
60 – 1 Bedroom 55.95 Sq M
61 – 1 Bedroom 49.11 Sq M
10 – 2 Bedroom 70.31 Sq M
13 – 2 Bedroom 79.92 Sq M
16 – 2 Bedroom 75.41 Sq M
19 – 2 Bedroom 70.63 Sq M
20 – 2 Bedroom 72.53 Sq M
55 – 2 Bedroom 73.27 Sq M
59 – 2 Bedroom 70.14 Sq M
11 – 3 Bedroom 85.52 Sq M
17 – 3 Bedroom 94.58 Sq M
2
Second Floor
23 – 1 Bedroom 51.33 Sq M
25 – 1 Bedroom 58.30 Sq M
26 – 1 Bedroom 50.45 Sq M
29 – 1 Bedroom 51.76 Sq M
62 – 1 Bedroom 38.18 Sq M
64 – 1 Bedroom 46.31 Sq M
65 – 1 Bedroom 47.36 Sq M
66 – 1 Bedroom 49.02 Sq M
68 – 1 Bedroom 56.75 Sq M
69 – 1 Bedroom 35.80 Sq M
21 – 2 Bedroom 70.31 Sq M
24 – 2 Bedroom 79.92 Sq M
27 – 2 Bedroom 75.41 Sq M
30 – 2 Bedroom 70.63 Sq M
31 – 2 Bedroom 72.53 Sq M
63 – 2 Bedroom 73.27 Sq M
67 – 2 Bedroom 70.14 Sq M
22 – 3 Bedroom 85.52 Sq M
28 – 3 Bedroom 94.58 Sq M
3
Third Floor
34 – 1 Bedroom 51.33 Sq M
36 – 1 Bedroom 58.30 Sq M
37 – 1 Bedroom 50.45 Sq M
70 – 1 Bedroom 38.00 Sq M
72 – 1 Bedroom 48.89 Sq M
73 – 1 Bedroom 47.89 Sq M
32 – 2 Bedroom 70.31 Sq M
35 – 2 Bedroom 79.92 Sq M
38 – 2 Bedroom 83.96 Sq M
40 – 2 Bedroom 72.54 Sq M
71 – 2 Bedroom 74.80 Sq M
33 – 3 Bedroom 85.52 Sq M
39 – 3 Bedroom 101.28 Sq M
74 – 3 Bedroom 104.01 Sq M
4
Fourth Floor
43 – 1 Bedroom 51.83 Sq M
44 – 1 Bedroom 67.89 Sq M
45 – 1 Bedroom 58.96 Sq M
46 – 1 Bedroom 50.28 Sq M
49 – 1 Bedroom 53.35 Sq M
41 – 2 Bedroom 85.55 Sq M
42 – 2 Bedroom 101.44 Sq M
47 – 2 Bedroom 78.54 Sq M
48 – 2 Bedroom 86.84 Sq M